供需描述
我们希望不断推进对Unififi Cloud上产生的航空旅行供需变化的分析,帮助更多商家了解商机、更好的规划复苏。 如您有任何需求,或者想要了解更多现有UNIFIFI供应链的热销内容,欢迎关注我们的微信,或者通过hello@unififi.com和我们联系。期待与您交流! https://business.unififi.com/zh-cn/top10now
航线TOP | 航司TOP | |||
NO | (By April 18, 2022) | (By April 18, 2022) | ||
1 | SYD-MEL | Sydney-Melbourne | VY | Vueling Airlines |
2 | MEL-SYD | Melbourne-Sydney | TK | Turkish Airlines |
3 | SEL-BKK | Seoul-Bangkok | JQ | Jetstar Airways |
4 | BNE-SYD | Brisbane-Sydney | AS | Alaska Airlines |
5 | DUS-IST | Duesseldorf-Istanbul | VA | Virgin Australia |
6 | SYD-BNE | Sydney-Brisbane | EK | Emirates Airline |
7 | PAR-BCN | Paris-Barcelona | AZ | ITA Airways |
8 | CGN-IST | Koln-Istanbul | QF | Qantas Airways |
9 | PAR-IST | Paris-Istanbul | AI | Air India |
10 | FRA-IST | Frankfurt-Istanbul | OZ | Asiana Airlines |
